簡(jiǎn)要描述:CYZ-A自吸離心油泵系本公司根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居,達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 自吸高度 |
(kw) | (r/min) | (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-21 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
25CYZ-A-22 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
25CYZ-A-23 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
25CYZ-A-24 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
25CYZ-A-25 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
25CYZ-A-26 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
25CYZ-A-27 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
25CYZ-A-28 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
25CYZ-A-29 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
25CYZ-A-30 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
25CYZ-A-31 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
25CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
25CYZ-A-33 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
25CYZ-A-34 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
25CYZ-A-35 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
25CYZ-A-36 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
25CYZ-A-37 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
25CYZ-A-38 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
25CYZ-A-39 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
25CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
25CYZ-A-41 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
25CYZ-A-42 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
25CYZ-A-43 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
25CYZ-A-44 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
25CYZ-A-45 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
25CYZ-A-46 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
25CYZ-A-47 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
25CYZ-A-48 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
25CYZ-A-49 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
25CYZ-A-50 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
25CYZ-A-51 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
25CYZ-A-52 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
25CYZ-A-53 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
25CYZ-A-54 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
25CYZ-A-55 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
25CYZ-A-56 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
25CYZ-A-57 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
25CYZ-A-58 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
25CYZ-A-59 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
25CYZ-A-60 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
25CYZ-A-61 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
25CYZ-A-62 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃