亚洲成人福利在线_91摄影师与白嫩模特观看_亚洲午夜精品一级在线_国产1024精品视频专区免费

您好!歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
全國服務(wù)咨詢熱線:

13616657039

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 消防泵 > XBD6.0/50-100L消防噴淋泵

消防噴淋泵

簡要描述:消防泵是單吸單級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運(yùn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。

  • 產(chǎn)品型號:XBD6.0/50-100L
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-08-21
  • 訪  問  量:2556

詳細(xì)介紹

    一、消防噴淋泵產(chǎn)品特點(diǎn):

    1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。

    2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。

    3、消防噴淋泵采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。

    4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。

    5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。

    6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。

    二、技術(shù)參數(shù):

    流量:5-100L/S;

    壓力:0.10-1.25Mpa;

    功率:1.1-250KW;

    轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;

    口徑:φ50-φ300;

    溫度范圍:≤80℃。

    三、太平洋泵業(yè)型號意義:

型號 流量 壓力 轉(zhuǎn)速 效率 功率 必需汽蝕余量
Q P n η N (NPSH)r
(L/S) (MPa) (r/min) (%) (KW) (m)
XBD2.0/5-50L 4 0.22 1450 48 2.2 3.2
5 0.2 52
6 0.16 50
XBD3.0/5-50L 4 0.33 1450 48 3 3.2
5 0.3 52
6 0.24 50
XBD4.0/5-50L 4 0.44 1450 48 4 3.2
5 0.4 52
6 0.32 50
XBD5.0/5-50L 4 0.55 1450 48 5.5 3.2
5 0.5 52
6 0.4 50
XBD6.0/5-50L 4 0.66 1450 48 5.5 3.2
5 0.6 52
6 0.48 50
XBD7.0/5-50L 4 0.77 1450 48 7.5 3.2
5 0.7 52
6 0.56 50
XBD8.0/5-50L 4 0.88 1450 48 7.5 3.2
5 0.8 52
6 0.64 50
XBD9.0/5-50L 4 0.99 1450 48 11 3.2
5 0.9 52
6 0.72 50
XBD10.0/5-50L 4 1.1 1450 48 11 3.2
5 1 52
6 0.8 50
XBD2.8/10-65L 8 0.32 1450 54 5.5 3.2
10 0.28 60
12 0.24 58
XBD4.2/10-65L 8 0.48 1450 54 7.5 3.2
10 0.42 60
12 0.36 58
XBD5.6/10-65L 8 0.64 1450 54 11 3.2
10 0.56 60
12 0.48 58
XBD7.0/10-65L 8 0.8 1450 54 15 3.2
10 0.7 60
12 0.6 58
XBD8.4/10-65L 8 0.96 1450 54 15 3.2
10 0.84 60
12 0.72 58
XBD9.8/10-65L 8 1.12 1450 54 18.5 3.2
10 0.98 60
12 0.84 58
XBD11.2/10-65L 8 1.28 1450 54 22 3.2
10 1.12 60
12 0.96 58
XBD12.6/10-65L 8 1.44 1450 54 22 3.2
10 1.26 60
12 1.08 58
XBD14.0/10-65L 8 1.6 1450 54 30 3.2
10 1.4 60
12 1.2 58
XBD3.8/15-80L 12 0.4 1450 62 11 3.5
15 0.38 70
18 0.36 66
XBD5.7/15-80L 12 0.6 1450 62 15 3.5
15 0.57 70
18 0.54 66
XBD7.6/15-80L 12 0.8 1450 62 22 3.5
15 0.76 70
18 0.72 66
XBD9.5/15-80L 12 1 1450 62 30 3.5
15 0.95 70
18 0.9 66
XBD11.4/15-80L 12 1.2 1450 62 30 3.5
15 1.14 70
18 1.08 66
XBD13.3/15-80L 12 1.4 1450 62 37 3.5
15 1.33 70
18 1.26 66
XBD15.2/15-80L 12 1.6 1450 62 45 3.5
15 1.52 70
18 1.44 66
XBD17.1/15-80L 12 1.8 1450 62 45 3.5
15 1.71 70
18 1.62 66
XBD19.0/15-80L 12 2 1450 62 55 3.5
15 1.9 70
18 1.8 66
XBD3.8/25-100L 15 0.42 1450 65 18.5 3.5
25 0.38 72
32 0.34 70
XBD5.7/25-100L 15 0.63 1450 65 30 3.5
25 0.57 72
32 0.54 70
XBD7.6/25-100L 15 0.84 1450 65 37 3.5
25 0.76 72
32 0.68 70
XBD9.5/25-100L 15 1.05 1450 65 45 3.5
25 0.95 72
32 0.85 70
XBD11.4/25-100L 15 1.26 1450 65 55 3.5
25 1.14 72
32 1.02 70
XBD13.3/25-100L 15 1.47 1450 65 75 3.5
25 1.33 72
32 1.19 70
XBD15.2/25-100L 15 1.68 1450 65 75 3.5
25 1.52 72
32 1.36 70
XBD17.1/25-100L 15 1.89 1450 65 90 3.5
25 1.71 72
32 1.53 70
XBD19.0/25-100L 15 2.1 1450 65 90 3.5
25 1.9 72
32 1.7 70
XBD4.0/40-150L 30 0.44 1450 75 30 3.5
40 0.4 80
50 0.36 77
XBD6.0/40-150L 30 0.66 1450 75 37 3.5
40 0.6 80
50 0.54 77
XBD8.0/40-150L 30 0.88 1450 75 45 3.5
40 0.8 80
50 0.72 77
XBD10.0/40-150L 30 1.1 1450 75 55 3.5
40 1 80
50 0.9 77
XBD12.0/40-150L 30 1.32 1450 75 75 3.5
40 1.2 80
50 1.08 77
XBD14.0/40-150L 30 1.54 1450 75 75 3.5
40 1.4 80
50 1.26 77
XBD16.0/40-150L 30 1.76 1450 75 90 3.5
40 1.6 80
50 1.44 77
XBD5.0/45-150L 32 0.54 1450 72 37 4
45 0.5 76
55 0.44 73
XBD7.5/45-150L 32 0.87 1450 72 55 4
45 0.75 76
55 0.66 73
XBD10.0/45-150L 32 1.08 1450 72 75 4
45 1 76
55 0.8 73
XBD12.5/45-150L 32 1.35 1450 72 90 4
45 1.25 76
55 1.1 73
XBD15.0/45-150L 32 1.62 1450 72 110 4
45 1.5 76
55 1.32 73
XBD17.5/45-150L 32 1.89 1450 72 132 4
45 1.75 76
55 1.54 73
XBD20.0/45-150L 32 2.16 1450 72 132 4
45 2 76
55 1.76 73
XBD22.5/45-150L 32 2.43 1450 72 160 4
45 2.25 76
55 1.98 73
XBD6.0/75-200L 50 0.66 1450 72 90 4.5
75 0.6 84
90 0.54 86
XBD9.0/75-200L 50 0.99 1450 72 110 4.5
75 0.9 84
90 0.81 86
XBD12.0/75-200L 50 1.32 1450 72 132 4.5
75 1.2 84
90 1.08 86
XBD15.0/75-200L 50 1.65 1450 72 160 4.5
75 1.5 84
90 1.35 86
XBD18.0/75-200L 50 1.98 1450 72 200 4.5
75 1.8 84
90 1.62 86
XBD4.0/80-200L 60 0.45 1450 70 55 5
80 0.4 79
100 0.36 77
XBD6.0/80-200L 60 0.68 1450 70 75 5
80 0.6 79
100 0.54 77
XBD8.0/80-200L 60 0.9 1450 70 110 5
80 0.8 79
100 0.72 77
XBD10.0/80-200L 60 1.12 1450 70 132 5
80 1 79
100 0.9 77
XBD12.0/80-200L 60 1.35 1450 70 160 5
80 1.2 79
100 1.08 77
XBD14.0/80-200L 60 1.58 1450 70 160 5
80 1.4 79
100 1.26 77
XBD16.0/80-200L 60 1.8 1450 70 200 5
80 1.6 79
100 1.44S 77

    質(zhì)量保證:

    1、太平洋泵業(yè)集團(tuán)擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測設(shè)備,每臺產(chǎn)品均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;

    2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;

    3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的泵;

    4、太平洋泵業(yè)集團(tuán)長期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運(yùn)。

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
地址:永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)青峰路
郵箱:410247871@qq.com
傳真:86-0577-67978816
微信聯(lián)系
歡迎您添加我們的微信了解更多信息:
歡迎您關(guān)注我們的微信號
了解更多信息